| دانشجو | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | تمرین ۵ | تمرین ۶ | تمرین ۷ | میان ترم از ۴ نمره | تمرین ۸ |
| اعظمی – امیرعلی | +۱ | ۰ | ۱/۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۳ | ۱ |
| تاجیک – ابوالفضل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۰ | ۲ | ۰ |
| حسن زاده – مجتبی | +۱ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| دارابی – امیرحسین | +۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۳ | ۱/۲ |
| دارشی – علیرضا | ۰ | ۱/۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۳ | ۰ |
| دیداری – محمدصادق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۵ | ۰ |
| رخشانی – ایوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زارع دار – محسن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| سعدالدین – علیرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| شریفی جمالی – مسعود | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۵ | ۰ |
| ضمائمی فرد – حیدر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| غریب شاهیان – علیرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| غفوری – محمدحسن | +۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۳ | ۱ |
| قادری – مهدی | +۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ |
| محمدزاده – صالح | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرادی – محمدامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| مستخدمین – محمدفاضل | +۱/۲ | ۰ | ۱/۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲٫۵ | ۰ |
| مهدی نژاد – هانی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۵ | ۱/۲ |
| یادگاری – رامین | +۱ | ۱/۲ | ۱ | ۱/۲ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۳ | ۱ |
| یارمحمدی – علی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت





















