| دانشجو | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | تمرین ۵ | تمرین ۶ | تمرین ۷ | تمرین ۸ | میان ترم از ۴ نمره | تمرین ۹ | |
| ابطالی – محمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ابو – محمدامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | |
| ادیب راد – امیررضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اصغری لسکوکلایه – عرشیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بذرافشان – بنیامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بیانی کمیز – محمدمهدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمالی – محمدجواد | ۰ | +۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | |
| حاتمی – سعید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| حاجی عیدی – ابوالفضل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| حاجیان نژاد – پویا | ۰ | +۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | |
| حسن زاده – حسام | ۰ | +۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| حسنیان – علی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| حقیقت منش – عرشیا | ۰ | +۱ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | |
| خزائی – محمدپارسا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| خشنودی – ابوالفضل | +۱ | ۰ | ۰ | ۱ | +۱ | +۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۰ | |
| دستان – علی | ۰ | +۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | |
| دماوندی پورمنفرد – محمدسینا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دهقان – کورش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دهقان – کیارش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| رامه – روح الله | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | |
| رفیعیان – علیرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ریاحی – ابوالفضل | ۰ | +۱ | ۱ | ۱ | +۱ | +۱ | +۱/۲ | ۱/۲ | ۴ | ۰ | |
| زارعی رکاوندی – رضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سلطانی – محمدامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| شاهرخ قورتولمش – محمدرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ||
| شجاع خواه – سبحان | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | |
| شمسی میانائی – حسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| طاهری – امیرمحمد | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱/۲ | ۰ | ۳ | ۰ | |
| طاهریان – محمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عامری – پوریا | ۰ | +۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱ | ۴ | ۱ | |
| عباس زاده – سعید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| علی دادی – محمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| غفوری فر – دانیال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| قارزی – محمدامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| قربانی – عبدالغفور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| قریب بلوک – مصطفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| کشتخوانی نیری – سیدامیرمحمد | +۱ | +۱ | ۱/۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۰ | ۳ | ۱ | |
| کهخای سرور – حمیدرضا | ۰ | +۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱/۲ | |
| کوهزادی هیکوئی – علیرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لطفی – علی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | |
| محمدی – عارف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| محمودی نژاد – امیرسجاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مرادی – امین | +۱ | +۱ | ۱+ | ۱+ | +۱ | +۱ | +۱ | ۱ | ۴ | ۱ | |
| مستعلی – مرتضی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مقیمی – محمدمهدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ملاکاظمی – محمدسجاد | +۱ | +۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | |
| نجاری – محمدرضا | ۰ | +۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نوری – امیرحسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نیک منش – محمدمهدی | ۰ | +۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱/۲ | ۱ | ۳٫۵ | ۰ | |
| هادی اسکوئی – علی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| وظیفه مند – عرشیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت





















