| گروه | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | میان ترم از ۴ نمره | تمرین ۵ | تمرین ۶ | تمرین ۷ | تمرین ۸ | تمرین ۹ (تشویقی) | |
| احمدیان چاشمی – امیرحسین یحیائی – محمدرضا | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احمدیان ۰٫۲۵ یحیایی ۰٫۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| باقری – دانیال | ![]() | ۱+ | ۰ | ۰ | ۱+ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسلام زاده – محمدعلی | ![]() | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افتاده – عرفان جوان – محمدامین | | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۰ | افتاده ۱٫۵ جوان ۰٫۷۵ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۰ |
| صفائی – رضا | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۳٫۵ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ |
| ادیب – امیررضا مومنی مقدم – علی | | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۰ | مومنی مقدم ۲٫۷۵ ادیب۰٫۷۵ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۰ |
| اسمعیلی – اسدالله | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۰ | ۰٫۷۵ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمال پورثمرین – علی اکبر | | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | جمال پور ۱٫۲۵ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۰ |
| خاتمی فرد – محمد | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | خاتمی فرد ۲٫۷۵ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۰ |
| رجبی میاندهی – علیرضا | | ۱+ | ۱+ | ۱/۲+ | ۱+ | رجبی ۲٫۲۵ | ۱/۲+ | ۰ | ۱+ | ۰ | ۱+ |
| میرزائی – ابوالفضل | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱/۲+ | ۱+ | میرزایی ۱ | ۱۲/+ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۱+ |
| محمدی خواص – محمدعلی | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱/۲+ | ۱+ | خاص ۱٫۲۵ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۰ |
| زمانی – سیدامیرمحمد طاووس – علیرضا فراتی – متین | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱/۲+ | ۱+ | فراتی ۱٫۲۵ طاووس ۱٫۷۵ زمانی ۱٫۷۵ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۰ |
| طوسی نژاد – امیرعباس شایسته دانا – امیرعلی تقی پور – محمدمهدی | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | تقی پور ۳ طوسی نژاد ۲٫۲۵ شایسته دانا ۲٫۵ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۰ (تقی پور ۱+ تشویقی) | ۱+ |
| عموئی – فرزاد | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۲٫۵ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قاسمی – محمدجواد | | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۰٫۵ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۰ |
| قاسمی جندابادی – محمدمهدی | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۱٫۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱+ | ۰ |
| ملکی – علی | ![]() | ۱+ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۱٫۵ | ۱+ | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۱+ |
| حسینی – سیدمهدی | ![]() | ۰ | ۱/۲+ | ۱+ | ۱+ | ۱ | ۱/۲+ | ۰ | ۰ | ۱/۲+ | ۰ |
| عطار – محمد | ![]() | ۱+ | ۰ | ۱+ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت



































