| نام | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | تمرین ۵ | تمرین ۶ | تمرین ۷ | |
| تقربیان – مهدی | ![]() | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | +۱/۲ | +۱ | ۰ |
| رضائیان – ابوالفضل | ![]() | ۱+ | +۱ | +۱ | +۱ | ۰ | +۱ | ۱+ |
| ضیاء – محمدرضا | ![]() | ۱+ | +۱ | ۰ | +۱ | ۰ | +۱ | ۱+ |
| محمدزاده – صالح | ![]() | ۰ | ۰ | ۰ | +۱/۲ | +۱ | ۰ | ۱+ |
| مهری – ایمان | ![]() | ۰ | +۱/۲ | +۱/۲ | +۱/۲ | +۱ | +۱ | ۱+ |
| ندرتی – امیرمحمد | ![]() | ۱+ | +۱ | +۱ | +۱ | ۰ | +۱ | ۱+ |
| نیکوکار – امید | ![]() | ۰ | ۰ | +۱/۲ | ۰ | +۱/۲ | +۱ | ۰ |
| یارمحمدی – علی | ![]() | ۱+ | +۱/۲ | ۰ | +۱ | ۰ | +۱ | ۱/۲+ |
مطلب پیشنهادی
کاربرد نرمافزارهای عددی در خودرو
نامتمرین ۱تمرین ۲تمرین ۳تمرین ۴تمرین ۵میان ترمتقربیان – مهدی۰۰۰۰۰۰رضائیان – ابوالفضل+۱۱++۱+۱+۱+۴سعدالدین – علیرضا۰۰+۱/۲۰۰۰ضمائمی فرد – …
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت






























