| دانشجویان | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | تمرین ۵ | تمرین ۶ | تمرین ۷ |
| احمدیان چاشمی – امیرحسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اعرابیان – سینا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| باشتنی – علی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | |
| بنار – مهدی | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | |
| پریمی – عرفان | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جندقی – پیمان | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | |
| چراغی – محمدرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| خدائی – محمدامین | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| خزائی – محمدرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دلیرپاشاکی – امیررضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | |
| رجب پور – محمدجواد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| رحیمی – امیرحسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| رنجبر – مازیار | ۰ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | |
| ریاحی – محمدرضا | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | |
| سلطانی – مهدی | ۱/۲ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | |
| شبستانی – محمدامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| شفیع زاده برمی – محمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صبور – محمد | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | |
| عباسیان – محمدحسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عبدوس – یاسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | |
| فتاحی – محمدجاوید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| قربانی – عبدالغفور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| کریمیان – امیرپوریا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| کشاورزصیفی – امیرمحمد | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱/۲ | |
| لطفی – علی | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | |
| منصوری – پوریا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | |
| مه ابادی – یوسف | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ |
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت





















