| دانشجویان | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | تمرین ۵ | تمرین ۶ | تمرین ۷ | میان ترم از ۴ نمره | تمرین ۸ |
| احمدیان چاشمی – امیرحسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| اعرابیان – سینا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| باشتنی – علی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۱٫۵ | ۱ |
| بنار – مهدی | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ۳ | ۰ |
| پریمی – عرفان | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| جندقی – پیمان | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| چراغی – محمدرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدائی – محمدامین | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ |
| خزائی – محمدرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلیرپاشاکی – امیررضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۵ | ۰ |
| رجب پور – محمدجواد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٫۵ | ۰ |
| رحیمی – امیرحسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنجبر – مازیار | ۰ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۳٫۵ | ۰ |
| ریاحی – محمدرضا | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ۳ | ۱ |
| سلطانی – مهدی | ۱/۲ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ۳ | ۱ |
| شبستانی – محمدامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| شفیع زاده برمی – محمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| صبور – محمد | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ۳ | ۰ |
| عباسیان – محمدحسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| عبدوس – یاسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۰ | ۲٫۵ | ۰ |
| فتاحی – محمدجاوید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قربانی – عبدالغفور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کریمیان – امیرپوریا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کشاورزصیفی – امیرمحمد | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۱ | ۰ |
| لطفی – علی | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ۲ | ۱ |
| منصوری – پوریا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۱٫۵ | ۱ |
| مه ابادی – یوسف | ۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۰ | ۱ | ۳٫۵ | ۰ |
| میرزایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ |
| دارونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| رجبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت





















