| نام دانشجو | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | تمرین ۵ | |
| اعظمی – امیرعلی | +۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ||
| تاجیک – ابوالفضل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| تقربیان – مهدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ||
| حسن زاده – مجتبی | ۰ | ۱/۲ | ۱ | ۰ | ||
| حیدرخانی – امیررضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| دارابی – امیرحسین | +۱ | ۱/۲ | ۱ | ۱ | ||
| دارشی – علیرضا | +۱ | ۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ||
| دیداری – محمدصادق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ذاکریان – حسینعلی | +۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ۰ | ||
| رخشانی – ایوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| زارع دار – محسن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| سعدالدین – علیرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| سیدی فر – سیدعلی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
| شریفی جمالی – مسعود | +۱ | ۱/۲ | ۱ | ۱/۲ | ||
| ضمائمی فرد – حیدر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| غریب شاهیان – علیرضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| غفوری – محمدحسن | +۱ | ۱/۲ | ۱ | ۱ | ||
| قادری – مهدی | +۱ | ۱/۲ | ۱ | ۱ | ||
| کاشی – میلاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| محمدزاده – صالح | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| محمدی – ابوالفضل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| مرادی – محمدامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| مستخدمین – محمدفاضل | +۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ||
| ملکی صیدآبادی – محمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| مهدی نژاد – هانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| مهری – ایمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| نیکوکار – امید | ۰ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ||
| یادگاری – رامین | +۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ||
| یارمحمدی – علی | +۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت





















