| نام | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | تمرین ۵ | تمرین ۶ | تمرین ۷ | تمرین ۸ | میان ترم از ۴ نمره | |
| تقربیان – مهدی | ![]() | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | +۱/۲ | +۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رضائیان – ابوالفضل | ![]() | ۱+ | +۱ | +۱ | +۱ | ۰ | +۱ | ۱+ | ۱/۲ | +۴ |
| ضیاء – محمدرضا | ![]() | ۱+ | +۱ | ۰ | +۱ | ۰ | +۱ | ۱+ | ۰ | +۴ |
| محمدزاده – صالح | ![]() | ۰ | ۰ | ۰ | +۱/۲ | +۱ | ۰ | ۱+ | ۰ | ۰ |
| مهری – ایمان | ![]() | ۰ | +۱/۲ | +۱/۲ | +۱/۲ | +۱ | +۱ | ۱+ | ۰ | +۴ |
| ندرتی – امیرمحمد | ![]() | ۱+ | +۱ | +۱ | +۱ | ۰ | +۱ | ۱+ | +۱ | +۴ |
| نیکوکار – امید | ![]() | ۰ | ۰ | +۱/۲ | ۰ | +۱/۲ | +۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| یارمحمدی – علی | ![]() | ۱+ | +۱/۲ | ۰ | +۱ | ۰ | +۱ | ۱/۲+ | +۱ | ۰ |
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت






























