| دانشجو | تمرین ۱ | تمرین ۲ | تمرین ۳ | تمرین ۴ | تمرین ۵ | تمرین ۶ | میان ترم از ۴ نمره | تمرین ۷ |
| علی اکبریان باروق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ |
| علیرضا حمزه لو | ۱+ | ۱+ | +۱ | +۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ |
| محمدحسین رضائی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شعبان شکرگذار | +۱ | ۰ | ۰ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱ | ۰ | ۰ |
| محمد طحانی سهی | +۱ | +۱ | ۰ | +۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فهیمه فلاح | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| سیدمحمدمتین میرباقری | +۱ | +۱ | +۱ | +۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۰ |
| محمد نصراللهی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| مهدی هویشی | +۱ | +۱ | +۱ | +۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
دکتر احمد رحمتی علائی- عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت





















